Minggu, 29 Januari 2012

Nilai ulangan Harian 1 B.Sunda(XTKJ2,XTKJ3,XTKJ4,XTKJ5

Bahasa Sunda
X TKJ 2
No. NIS Nama Nilai
1 111210042 Aditya Pratama 30.00
2 111210043 Affandi yusuf 40.00
3 111210044 Ahmad Gusniar 60.00
4 111210045 andi saputra 60.00
5 111210047 Andre Aditama 60.00
6 111210048 Anton ramdani 30.00
7 111210049 burhanuddin robani muslim 20.00
8 111210050 Destisa putri oktaviani 40.00
9 111210052 Dinia ade lina 30.00
10 111210053 Donny Abdul Rozaq 70.00
11 111210054 Fahmi fadli 30.00
12 111210059 FERRY HIDAYAT 40.00
13 111210060 hary rushman putera 50.00
14 111210065 lista yuliana pratiwi 50.00
15 111210067 Moch.adam.darmawan 40.00
16 111210068 Muchammad Rolibi 40.00
17 111210070 Muhamad Rouf Al Assyari 80.00
18 111210071 Muhammad Nur Irfan 10.00
19 111210072 nurhayati 20.00
20 111210073 nurul fathonah 50.00
21 111210074 Ria fitriana 30.00
22 111210075 rifki gunadi 40.00
23 111210077 VIRDA RAHELDA 20.00
24 111210080 Wahyudin 60.00
25 111210081 Yulia Saputri 30.00


Bahasa Sunda
X TKJ 3
No. NIS Nama Nilai
1 101110188 Muhammad Irfan 20.00
2 111210083 abdul hafiz 20.00
3 111210085 ADITYA DWI SAPUTRA 20.00
4 111210086 afif elmer farandy 10.00
5 111210087 ali imron gani 20.00
6 111210088 anjas priya pratama 30.00
7 111210089 Arif Cipta Virgiawan 20.00
8 111210091 Desi murjiastuti 30.00
9 111210093 dini yanti 40.00
10 111210097 Febri Fitriana 50.00
11 111210098 gianno insan kamil 20.00
12 111210099 h. e. deska feby uji anta 20.00
13 111210100 Handry Saputro 30.00
14 111210101 Hariawan Nur Fajri 0.00
15 111210103 ilham fagih ridho 40.00
16 111210104 lambang dian kuncoro 40.00
17 111210105 M.irvan ardiansyah 50.00
18 111210106 muhammad.fauzi 20.00
19 111210108 Mustika Yudhiani 50.00
20 111210109 naufal jusuf abyan al-idrus 50.00
21 111210110 nurul chasanah 30.00
22 111210111 octo bagas wicaksono 50.00
23 111210112 Pancha Ramadanz 30.00
24 111210114 Rachmat Yohandi 70.00
25 111210116 Rizki Karuniadi 70.00
26 111210117 Susi Endang Suryadi 10.00
27 111210118 TEGUH TRI HARTANTO 10.00
28 111210119 WISNU BAYU SETIAJI 30.00
29 111210121 yustanto setyawan 10.00
Bahasa Sunda
X TKJ 4
No. NIS Nama Nilai
1 111210122 ade hardiyanto 10.00
2 111210123 Ade Maryani  40.00
3 111210124 aep apriatman 30.00
4 111210125 Ahmad Fauzi 20.00
5 111210126 andhika dewantara 30.00
6 111210129 anisa 40.00
7 111210130 arief miftahudin 10.00
8 111210131 chandra setiawan 20.00
9 111210132 Dahana Pamungkas 30.00
10 111210134 drian yuli wardana 40.00
11 111210135 Dwi Wardiansyah 20.00
12 111210137 findi aprillia 30.00
13 111210138 forde manto hutapea 30.00
14 111210139 hadi saputra 30.00
15 111210140 Halim Maryanto 80.00
16 111210142 hendra hermawan 20.00
17 111210143 Isty Meildayanti  30.00
18 111210144 kocko agung kurniawan 10.00
19 111210146 listian hermanto 30.00
20 111210147 muhamad hendy sahputra 50.00
21 111210149 mohamad ihsan 20.00
22 111210150 Munandar Hapidin 30.00
23 111210151 Naufal Anis Ramadhan 70.00
24 111210152 Nur Rohman 10.00
25 111210153 pangestu agung pamungkas 20.00
26 111210154 Reihan Diawan 40.00
27 111210155 Rica Yusanti  70.00
28 111210156 Rifqah Raihanah  50.00
29 111210157 risnaeni 20.00
30 111210159 Ryan Vikry 60.00
Bahasa Sunda
X TKJ 5
No. NIS Nama Nilai
1 111210046 Andi Saputro 50.00
2 111210163 Aditya Rahmadi 0.00
3 111210164 Aditya Ramadhan 10.00
4 111210166 Anjar Riana 30.00
5 111210167 ARDENAS AZZAHRA 30.00
6 111210168 Danang Dwiki Cahyadi 10.00
7 111210169 Dewi Jayanti 40.00
8 111210171 Estherlita Nadine Wattimena 50.00
9 111210175 Feby Elisa 50.00
10 111210176 Fikri khoirul azhari 50.00
11 111210177 Herdian Abdillah 80.00
12 111210180 KIKI ALFIANSYAH 20.00
13 111210183 maulana bagus rhifaldi 20.00
14 111210186 Muhammad Fathur Rahman 70.00
15 111210189 Nisa Puspaningtyas 40.00
16 111210190 Obi NurSodik 40.00
17 111210194 Ridwan Firdaus 20.00
18 111210196 SUHADI KARNO 60.00
19 111210197 Syarifah 50.00
20 111210199 Wahib Kasbi Assi Diki 10.00
21 111210201 Yusuf Pribadi Yudatama 50.00

Tidak ada komentar:

Posting Komentar