Jumat, 03 Februari 2012

Nilai UH1 KWU

XI TKJ 1






No. NIS Nama Nilai
1 101110031 oktafiantopratama 55.00
2 101110027 Netty Julianti 45.00
3 101110037 satrio wibowo 30.00
4 101110041 yunita indriamsyah 35.00




XI TKJ 2






No. NIS Nama Nilai
1 101110043 abdul syukur kamaluddin 40.00
2 101110044 Agus prasetyo 65.00
3 101110046 Andika Eka Putra 45.00
4 101110048 Angga pratama 40.00
5 101110049 Ariani 45.00
6 101110050 Dhikrulloh hamid ambya 30.00
7 101110053 Dwi Kurniawan Sutanto 30.00
8 101110054 Eva yuliana 20.00
9 101110055 Fajar Nurdiansyah 50.00
10 101110056 fiky risky 25.00
11 101110057 Indrianto Setyo Nugroho 30.00
12 101110059 Juliet Benita 35.00
13 101110060 Lidiana Siska Melaini 60.00
14 101110061 Mahfudin 55.00
15 101110063 muhamad abdul kholil 50.00
16 101110065 Mukti Haryo Tamtomo 30.00
17 101110066 Nia Afriyanti 55.00
18 101110067 Nur.Oktaviyani 65.00
19 101110068 Nur puji lestari 45.00
20 101110072 rika sahara 45.00
21 101110073 rizal tri hendrian 20.00
22 101110075 sarah 40.00
23 101110076 Satria Wijaya 15.00
24 101110077 shentyati 35.00
25 101110078 sholahuddin naufal 45.00
26 101110079 susi farida 45.00
27 101110080 umaini 40.00
28 101110082 yunita 55.00
29 101110083 Zella Devantika Audi 25.00




XI TKJ 5






No. NIS Nama Nilai
1 101110167 ade apit safitri 20.00
2 101110168 Adriyanto Saputra 70.00
3 101110169 Ahmad Fikri Yuliono 15.00
4 101110173 bella fuziati 60.00
5 101110175 DwiJayanti Nur Rohmi 15.00
6 101110178 hadi irwansyah 55.00
7 101110180 helisa sofianah 25.00
8 101110181 IRFAN SUHADA 45.00
9 101110183 lely fathia santri 20.00
10 101110184 lhery shandey 15.00
11 101110186 muhammad rafinza 45.00
12 101110187 marini 45.00
13 101110190 M.kurniawan 25.00
14 101110192 nur aprilia 35.00
15 101110194 puspita rubianing tyas 35.00
16 101110196 Rofiqoh 40.00
17 101110197 rosinta sari 30.00
18 101110199 shely ana mishiastuti 35.00
19 101110200 sri wulandari 30.00
20 101110202 Taufik Ismail 65.00
21 101110204 wahyunazarudin 25.00
22 101110205 winda ayu kusuma 40.00
       
ULANGAN KE-2    
1 101110169 Ahmad Fikri Yuliono 40.00
2 101110171 aldi triana 30.00
3 101110173 bella fuziati 35.00
4 101110174 dita safitri 30.00
5 101110175 DwiJayanti Nur Rohmi 50.00
6 101110178 hadi irwansyah 30.00
7 101110180 helisa sofianah 15.00
8 101110181 IRFAN SUHADA 35.00
9 101110183 lely fathia santri 15.00
10 101110186 muhammad rafinza 45.00
11 101110192 nur aprilia 45.00
12 101110194 puspita rubianing tyas 50.00
13 101110196 Rofiqoh 35.00
14 101110197 rosinta sari 50.00
15 101110199 shely ana mishiastuti 30.00
16 101110200 sri wulandari 50.00
17 101110202 Taufik Ismail 55.00
18 101110204 wahyunazarudin 25.00
19 101110205 winda ayu kusuma 50.00



























































































































































































































































  


















































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar