| XI TKJ 5 | |||
| No. | NIS | Nama | Nilai |
| 1 | 101110169 | Ahmad Fikri Yuliono | 40.00 |
| 2 | 101110171 | aldi triana | 30.00 |
| 3 | 101110173 | bella fuziati | 35.00 |
| 4 | 101110174 | dita safitri | 30.00 |
| 5 | 101110175 | DwiJayanti Nur Rohmi | 50.00 |
| 6 | 101110178 | hadi irwansyah | 30.00 |
| 7 | 101110180 | helisa sofianah | 15.00 |
| 8 | 101110181 | IRFAN SUHADA | 35.00 |
| 9 | 101110183 | lely fathia santri | 15.00 |
| 10 | 101110186 | muhammad rafinza | 45.00 |
| 11 | 101110192 | nur aprilia | 45.00 |
| 12 | 101110194 | puspita rubianing tyas | 50.00 |
| 13 | 101110196 | Rofiqoh | 35.00 |
| 14 | 101110197 | rosinta sari | 50.00 |
| 15 | 101110199 | shely ana mishiastuti | 30.00 |
| 16 | 101110200 | sri wulandari | 50.00 |
| 17 | 101110202 | Taufik Ismail | 55.00 |
| 18 | 101110204 | wahyunazarudin | 25.00 |
| 19 | 101110205 | winda ayu kusuma | 50.00 |
Rabu, 08 Februari 2012
Nilai KWU XI TKJ 5 (Tgl 30 Januari 2012)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar