No. | NIS | Nama | Nilai | ||||||||
1 | 101110002 | Agung Kuncoro | 20.00 | ||||||||
2 | 101110004 | andini dyah pratiwi | 50.00 | ||||||||
3 | 101110005 | Ari ananda sari | 45.00 | ||||||||
4 | 101110006 | Ayuliana | 30.00 | ||||||||
5 | 101110008 | danu kurniawan | 35.00 | ||||||||
6 | 101110009 | dede setiawan | 40.00 | ||||||||
7 | 101110017 | Hadi Ansyah | 35.00 | ||||||||
8 | 101110019 | Heni oktaviani | 65.00 | ||||||||
9 | 101110020 | Ika Sulistyarini | 50.00 | ||||||||
10 | 101110021 | Kusharyati | 50.00 | ||||||||
11 | 101110023 | Maifi rohana | 50.00 | ||||||||
12 | 101110027 | Netty Julianti | 40.00 | ||||||||
13 | 101110028 | Niken puji aryani | 45.00 | ||||||||
14 | 101110030 | novita fujiyatudin | 15.00 | ||||||||
15 | 101110031 | oktafiantopratama | 55.00 | ||||||||
16 | 101110032 | Pieter Wowor | 45.00 | ||||||||
17 | 101110035 | randy kusuma | 60.00 | ||||||||
18 | 101110037 | satrio wibowo | 25.00 | ||||||||
19 | 101110038 | suhendi | 25.00 | ||||||||
20 | 101110039 | thomas valerian tero | 65.00 | ||||||||
21 | 101110040 | Yellya surya prihatna | 20.00 | ||||||||
22 | 101110041 | yunita indriamsyah | 40.00 |
Rabu, 08 Februari 2012
Nilai KWU XI TKJ 1(Tgl 30 Januari 2012)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar